| NO. | POSITION | CLOSING DATE | LINK |
| 1 | Executive, Strategic Sales, Commercial Card, Cards, Wealth & Payments | 01 September, 2012 | LINK |
| 2 | Executive, Product Development & Management – Single Premium, cards, Wealth & Payments | 01 September, 2012 | LINK |
| 3 | LEAD / TEAM MEMBER, PRODUCT, CENTER OF EXCELLENCE, REGIONAL CARDS, CARDS, WEALTH & PAYMENT, CFS | 28 August, 2012 | LINK |
| 4 | LEAD / TEAM MEMBER, PROCESS, CENTER OF EXCELLENCE, REGIONAL CARDS, CARDS, WEALTH & PAYMENT, CFS. | 28 August, 2012 | LINK |
| 5 | LEAD / TEAM MEMBER, TECHNOLOGY, CENTER OF EXCELLENCE, REGIONAL CARDS, CARDS, WEALTH & PAYMENT, CFS. | 28 August, 2012 | LINK |
| 6 | LEAD / TEAM MEMBER, ANALYTICS, CENTER OF EXCELLENCE, REGIONAL CARDS, CARDS, WEALTH & PAYMENT, CFS. | 28 August, 2012 | LINK |
| 7 | Lead / Team Member, (MIS), Centre Of Excellence, Regional Cards, Cards, Wealth & Payment, CFS. | 28 August, 2012 | LINK |
| 8 | LEAD / TEAM MEMBER, RISK, CENTER OF EXCELLENCE, REGIONAL CARDS, CARDS, WEALTH & PAYMENT, CFS. | 28 August, 2012 | LINK |
| 9 | Mortgage Consultant - Perak | 09 August, 2012 | LINK |
| 10 | Global Maybank Apprentice Programme | 30 November, 2012 | LINK |
| 11 | Mortgage Consultant - Federal Territory | 04 August, 2012 | LINK |
| 12 | Mortgage Consultant - Selangor / Negeri Sembilan | 04 August, 2012 | LINK |
| 13 | Mortgage Consultant - Penang / Kedah / Perlis | 04 August, 2012 | LINK |
| 14 | Sourcing Analyst, Strategic Procurement | 04 August, 2012 | LINK |
| 15 | Outbound Telesales Executive | 04 August, 2012 | LINK |
| 16 | Maybank-Ernst & Young Management Associate Programme | 04 August, 2012 | LINK |
| 17 | Executive, Valuation, Property, Security & Valuation, Group Finance Office | 05 August, 2012 | LINK |
| 18 | Head, Operational Risk Policy & Standard, Operational Risk Framework & Policy, Ops Risk Mgmt | 05 August, 2012 | LINK |
| 19 | AVP, Strategic Performance Management, Strategy Management, Group Strategy Management | 10 August, 2012 | LINK |
| 20 | Snr Exec / Exec, Investor Communications, Investor Relations, Group Strategy Management | 10 August, 2012 | LINK |
| 21 | Manager, Investor Relations, Group Strategy Management | 10 August, 2012 | LINK |
| 22 | Senior Business Analyst, Strategy, Group Strategy Management | 10 August, 2012 | LINK |
| 23 | Sales Executive, Maybank One Kiosk - Wangsa Maju | 10 August, 2012 | LINK |
| 24 | Sales Executive, Maybank One Kiosk - Ampang Park | 10 August, 2012 | LINK |
| 25 | Sales Executive, Maybank One Kiosk - Johor Bahru | 10 August, 2012 | LINK |
| 26 | AVP, Corporate Finance, Corporate Finance & Capital Management, Group Finance Office | 11 August, 2012 | LINK |
| 27 | Auditor, Insurance 2, Audit | 11 August, 2012 | LINK |
| 28 | Auditor, HO & Operations Support 1, IT & Support Services, Audit | 11 August, 2012 | LINK |
| 29 | Head, Corporate Regulatory, Group Compliance, Group Credit & Risk Management | 11 August, 2012 | LINK |
| 30 | Customer Service Executive - SME | 12 August, 2012 | LINK |
| 31 | Mortgage Consultant - Pahang / Kelantan / Terengganu | 15 August, 2012 | LINK |
| 32 | Customer Relationship Executive - (Bahau Negeri Sembilan) | 18 August, 2012 | LINK |
| 33 | Customer Relationship Executive - (Sekinchan Selangor) | 18 August, 2012 | LINK |
| 34 | Customer Relationship Executive - (Putra Indah) | 18 August, 2012 | LINK |
| 35 | Customer Relationship Executive - (Jinjang) | 18 August, 2012 | LINK |
| 36 | Customer Relationship Executive - (Rivercity - Wisma Tan Kim San) | 18 August, 2012 | LINK |
| 37 | Customer Relationship Executive - (Sri Petaling) | 18 August, 2012 | LINK |
| 38 | Customer Relationship Executive - (Alam Damai) | 18 August, 2012 | LINK |
| 39 | Customer Relationship Executive - (Taman Connought) | 18 August, 2012 | LINK |
| 40 | Customer Relationship Executive - (Desapark City) | 18 August, 2012 | LINK |
| 41 | Customer Relationship Executive - (Prai Industrial Estate) | 18 August, 2012 | LINK |
| 42 | Customer Relationship Executive - (Balik Pulau) | 18 August, 2012 | LINK |
| 43 | Customer Relationship Executive - (Simpang Ampat) | 18 August, 2012 | LINK |
| 44 | Customer Relationship Executive - (Greenlane) | 18 August, 2012 | LINK |
| 45 | Customer Relationship Executive - (Kampar) | 18 August, 2012 | LINK |
| 46 | Customer Relationship Executive - (Tanjong Malim) | 18 August, 2012 | LINK |
| 47 | Customer Relationship Executive - (Miri) | 18 August, 2012 | LINK |
| 48 | Customer Relationship Executive - (Sibu Central) | 18 August, 2012 | LINK |
| 49 | Assistant Vice President, Credit Risk Management, Maybank Islamic | 19 August, 2012 | LINK |
| 50 | Assistant Vice President, Enterprise Risk Management, Maybank Islamic | 19 August, 2012 | LINK |
| 51 | Head, Platinum Products, American Express Business, Cards Wealth & Payment | 19 August, 2012 | LINK |
| 52 | Financial Executive / Consumer Sales Executive (FE/CSE) - Kuala Lumpur | 19 August, 2012 | LINK |
| 53 | Sales Executive, Maybank One Kiosk - Jelapang | 19 August, 2012 | LINK |
| 54 | Sales Executive, Maybank One Kiosk - Sitiawan | 19 August, 2012 | LINK |
| 55 | Executive, Credit Risk, Risk Management, Business Banking | 22 August, 2012 | LINK |
| 56 | Manager, Prepaid, Debit / Prepaid, Bankcard Business, Cards & Unsecured Lending | 23 August, 2012 | LINK |
| 57 | Wealth Consultant (Sabah), Frontline Support, HNW & Affluent Banking, Community Financial Services | 23 August, 2012 | LINK |
| 58 | Executive, Core Values & Culture, Employee Communications & Engagement, Group Human Capital | 23 August, 2012 | LINK |
| 59 | Specialist, Model Development, Model Development, Group Risk Innovation | 23 August, 2012 | LINK |
| 60 | Head, Core Values & Culture, Employee Communications & Engagement, Group Human Capital | 23 August, 2012 | LINK |
| 61 | Assistant Manager, Industry, Knowledge & Insight Management, Finance & Business Operations | 24 August, 2012 | LINK |
| 62 | Processing Officer / Executive, Consumer Loan Processing Centre (CLPC) | 24 August, 2012 | LINK |
| 63 | Executive, Resolution Management, ATM & SST, Operations, Enterprise Transformation Services | 10 August, 2012 | LINK |
| 64 | Senior Business Relationship Manager, Human Capital-Global Wholesale Banking, Group Human Capital | 25 August, 2012 | LINK |
| 65 | Solution Architect Enterprise Document Management System | 25 August, 2012 | LINK |
| 66 | Business Analyst Enterprise Document Management System | 25 August, 2012 | LINK |
| 67 | Validation Specialist - Credit Risk Model Validation, Risk Assurance & Surveillance | 25 August, 2012 | LINK |
| 68 | Assistant Branch Manager, Sales & Marketing | 25 August, 2012 | LINK |
| 69 | Sales Executive, Maybank One Kiosk - AEON Bukit Indah | 26 August, 2012 | LINK |
| 70 | Customer Relationship Executive - (Kuala Terengganu) | 29 August, 2012 | LINK |
| 71 | Financial Analyst, Investor Relations, Group Strategy Management | 30 August, 2012 | LINK |
| 72 | Executive (Fresh Graduates) | 31 August, 2012 | LINK |
| 73 | Senior Executive, Personal, Managerial & Leadership Skills, Organizational Learning, Group Human Capital | 31 August, 2012 | LINK |
| 74 | Manager Chargeback, Dispute Management & Chargeback, Operations, Cards & Unsecured Lending | 01 September, 2012 | LINK |
| 75 | Account Officer / Account Manager, Petaling Jaya Business Centre, Business Banking | 01 September, 2012 | LINK |
| 76 | Executive SME Business Banking, Marketing & Strategic Alliances, Funding & Deposits | 02 September, 2012 | LINK |
| 77 | Business Analyst MIS | 02 September, 2012 | LINK |
| 78 | Technical Lead CRM | 02 September, 2012 | LINK |
KLIK SINI UNTUK LIHAT LEBIH LANJUT







